OKEFX Login ...


Form Transaksi


USD
Berapa hasil dari 4 + 10 =

Request di Area Klien
LOG IN
1. klik Wallet
2. Pilih menu OKEFX
3. Isi berapa USD, Bank, Rek
4. klik process
kemudian konfirmasi di bawah
Berapa hasil dari 2 + 5 =
Fitur, Limit & Fee
  • Limit per hari Batas Tranfer Proses Penerimaan Keterangan
    Deposit
    Maks IDR 1 M Min IDR 300rb
    Sebelum 18:00 WIB
    Setelah 18:00 WIB
    Hari yang sama
    Hari kerja berikutnya
    ke MT4
    Fee gratis
    Withdrawal
    Maks USD 50,000 Min USD 25
    Sebelum 18:00 WIB
    Setelah 18:00 WIB
    Hari yang sama
    Hari kerja berikutnya
    ke Rek
    Fee gratis
    Support Bank BCA MANDIRI BNI BRI PERMATA CIMB dan +136 bank lokal lainya
  • Keterangan status

    Menunggu pembayaran dan proses
    Transaksi dibatalkan / refund
    Transaksi berhasil
    Akun MT4 belum terdaftar depo lokal
  • Maintenance / Jam Offline

    • BCA MANDIRI BNI BRI : jam 21.00 ~ 01.00 WIB.
    • Waktu maintenance bisa berubah sewaktu-waktu.
    • Deposit / withdrawal Di Proses 24 Jam Non Stop
    • Sabtu dan Minggu libur.

Real-time Transaksi

Setelah transfer,silahkan konfirmasi

Deposit
Tangal Order Account USD Status
2026-06-26 21:14:15 S******239USD USD 17.5 Sukses
2026-06-26 18:42:49 S******731USD USD 16.4 Sukses
2026-06-26 15:33:15 S******045USD USD 16.4 Sukses
2026-06-26 15:30:29 S******239USD USD 17.5 Sukses
2026-06-26 12:23:03 S******127USD USD 101.4 Sukses
2026-06-26 11:45:43 S******927USD USD 43.8 Sukses
2026-06-26 11:28:00 S******731USD USD 16.4 Sukses
2026-06-26 10:59:12 S******045USD USD 16.4 Sukses
2026-06-26 08:31:54 S******045USD USD 16.4 Sukses
2026-06-25 17:38:12 S******927USD USD 19.2 Sukses
2026-06-25 14:02:02 S******731USD USD 16.4 Sukses
2026-06-25 09:25:58 S******731USD USD 16.4 Sukses
2026-06-25 09:13:58 S******045USD USD 16.4 Sukses
2026-06-25 08:46:55 S******045USD USD 16.5 Sukses
2026-06-25 07:28:33 S******31694USD USD 21.9 Sukses
2026-06-24 21:08:33 S******239USD USD 17.5 Sukses
2026-06-24 20:16:05 S******019USD USD 550.4 Sukses
2026-06-24 17:30:57 S******266USD USD 16.6 Sukses
2026-06-24 16:55:08 S******239USD USD 17.6 Sukses
2026-06-24 16:39:54 S******071USD USD 20.4 Sukses
2026-06-24 14:40:48 S******5885USD USD 38.5 Sukses
2026-06-24 13:34:36 S******176USD USD 16.5 Sukses
2026-06-24 12:24:47 S******045USD USD 16.6 Sukses
2026-06-24 10:05:59 S******731USD USD 16.5 Sukses
2026-06-24 10:04:04 S******045USD USD 16.5 Sukses
2026-06-23 20:26:20 S******885USD USD 16.5 Sukses
2026-06-23 19:01:43 S******239USD USD 35.0 Sukses
2026-06-23 18:29:42 S******885USD USD 16.5 Sukses
2026-06-23 18:18:52 S******019USD USD 551.0 Sukses
2026-06-23 17:40:52 S******746USD USD 38.6 Sukses
2026-06-23 13:26:47 S******885USD USD 16.5 Sukses
2026-06-23 12:36:40 S******927USD USD 19.3 Sukses
2026-06-23 10:44:32 S******885USD USD 16.5 Sukses
2026-06-23 08:51:01 S******885USD USD 16.5 Sukses
2026-06-23 08:09:19 S******885USD USD 16.5 Sukses
2026-06-23 07:43:18 S******885USD USD 16.6 Sukses
2026-06-23 06:28:35 S******927USD USD 82.9 Sukses
2026-06-22 23:13:58 S******885USD USD 16.6 Sukses
2026-06-22 18:44:04 S******31694USD USD 22.1 Sukses
2026-06-22 18:04:49 S******731USD USD 16.6 Sukses
2026-06-22 13:09:37 S******885USD USD 16.6 Sukses
2026-06-22 11:41:44 S******885USD USD 16.6 Sukses
2026-06-22 10:53:17 S******127USD USD 93.9 Sukses
2026-06-22 10:10:55 S******731USD USD 16.6 Sukses
2026-06-22 09:42:46 S******31694USD USD 27.6 Sukses
2026-06-22 08:41:33 S******266USD USD 16.8 Sukses
2026-06-22 08:37:25 S******682USD USD 20.0 Sukses
Withdrawal
Tangal Order Account USD Status
2026-06-26 20:45:20 S******127USD USD 103 Sukses
2026-06-26 16:38:21 S******841USD USD 60 Sukses
2026-06-26 13:26:14 S******045USD USD 26 Sukses
2026-06-25 21:39:56 S******239USD USD 25 Sukses
2026-06-25 20:36:18 S******239USD USD 25 Sukses
2026-06-25 15:56:54 S******823USD USD 25 Sukses
2026-06-25 09:23:36 S******295USD USD 25 Sukses
2026-06-24 13:26:22 S******813USD USD 25 Sukses
2026-06-24 13:14:22 S******045USD USD 30 Sukses
2026-06-24 12:24:38 S******045USD USD 25 Sukses
2026-06-24 09:34:39 S******045USD USD 25 Sukses
2026-06-23 21:03:01 S******127USD USD 90 Sukses
2026-06-23 09:19:47 S******885USD USD 40 Sukses
2026-06-22 15:38:15 S******885USD USD 45 Sukses
2026-06-22 14:31:22 S******823USD USD 41 Sukses

Keterangan Status

PROSES > Menunggu pembayaran dan proses

GAGAL > Transaksi dibatalkan

SUKSES > Transaksi berhasil

BELUM POA > Akun MT4 belum terdaftar depo lokal

Syarat Auto Deposit

  • Tidak Boleh lebih dari Rp. 2.000.000,- .
  • Tidak menerima tunai / cash. Harus melalui sistem : Internet Banking, SMS Banking, ATM.
  • Hindari ATM Bersama dan cross bank.
  • Semua deposit akan di REFUND apabila tidak memenuhi Sarat dan Ketentuan.

Deposit atau withdrawal belum masuk?

  • Deposit dan withdrawal diproses ~ 10 menit (keadaan normal), maksimal 24 jam.
  • Batas transfer deposit adalah ~ 2 jam sejak mengisi form transaksi, jika belum transfer kami anggap batal.
  • Pastikan Akun MT4 Anda sudah terdaftar depo lokal. jika belum klik Aktivasi Sekarang
  • Minimal deposit 25 USD
  • Maksimal deposit 100.000 USD / Akun / Hari
  • Minimal withdrawal 25 USD
  • Maksimal withdrawal 100.000 USD / Akun / Hari